Detaillierte Wettervorhersage für Bobbau, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Bobbau (Deutschland): 12 bis 19 °C, örtlich Regenschauer. Niederschlag 2,8 L/m², Wind bis 8 km/h.
Vom Südwesteuropäischen Raum bis nach Mitteleuropa setzt sich hoher Luftdruck durch und bringt trockenes, sonniges sowie teils heißes Wetter. Östlich davon bestimmen Tiefdruckgebiete das Geschehen mit Schauern oder Gewittern, während über dem Nordatlantik ein Tief kühle Luft und Regen lenkt.
Wärmstes Tag der Woche: Freitag mit bis zu 27 °C. Meiste Niederschläge am Dienstag mit 5,4 L/m².
Wetter in der Umgebung:
Montag, 6. Juli 2026
Höchsttemperatur
Regenschauer
Niederschlag
3,6 L/m²
Wind
9 km/h W
Feuchte
89 %
Gefühlt
17 °C
Max. Windböen
25 km/h
Luftdruck
1008 hPa
Niederschlagsrisiko
88 %
Sonnenscheindauer
16,5 h
05:00 Uhr / 21:30 Uhr
23:49 Uhr / 12:03 Uhr
04:13 Uhr / 22:17 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 07:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 08:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 09:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 10:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 11:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 13:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 14:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 15:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 16:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 17:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 19:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 20:00 | 20° | 0,5 L/m² | 10 km/h W | |
| 21:00 | 20° | 0 L/m² | 10 km/h W | |
| 22:00 | 20° | 0 L/m² | 10 km/h W | |
| 23:00 | 18° | 0,1 L/m² | 6 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 0 L/m² | 11 km/h W | |
| 01:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 02:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 03:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 04:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 05:00 | 16° | 0,2 L/m² | 10 km/h W |
örtlich Regenschauer
12°
örtlich Regenschauer
13°
örtlich Regenschauer
12°
örtlich Regenschauer
12°
örtlich Regenschauer
12°
örtlich Regenschauer
12°
örtlich Regenschauer
12°
örtlich Regenschauer
12°
Regenschauer
12°