Detaillierte Wettervorhersage für Bredereiche, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Bredereiche (Deutschland): 14 bis 23 °C, örtlich Regenschauer. Niederschlag 1,6 L/m², Wind bis 15 km/h.
Ein Tiefdruckkomplex vom Nordatlantik über Skandinavien bis nach Russland sorgt in der Nordhälfte Europas immer wieder für Schauer und Gewitter. Südlich davon hält höherer Luftdruck dagegen, weshalb es trockener und deutlich milder bleibt. Die Grenze verläuft quer über Mitteleuropa.
Wärmstes Tag der Woche: Freitag mit bis zu 28 °C. Meiste Niederschläge am Morgen mit 7,6 L/m².
Wetter in der Umgebung:
Dienstag, 7. Juli 2026
Höchsttemperatur
leichter Regen
Niederschlag
4,4 L/m²
Wind
14 km/h W
Feuchte
84 %
Gefühlt
0 °C
Max. Windböen
45 km/h
Luftdruck
1003 hPa
Niederschlagsrisiko
50 %
Sonnenscheindauer
16,7 h
04:49 Uhr / 21:34 Uhr
23:55 Uhr / 13:20 Uhr
03:59 Uhr / 22:24 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 16° | 0,6 L/m² | 13 km/h W | |
| 07:00 | 16° | 0,2 L/m² | 13 km/h W | |
| 08:00 | 16° | 0 L/m² | 13 km/h W | |
| 09:00 | 17° | 0 L/m² | 14 km/h W | |
| 10:00 | 17° | 0 L/m² | 15 km/h W | |
| 11:00 | 17° | 0,4 L/m² | 14 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 17° | 1,0 L/m² | 15 km/h W | |
| 13:00 | 17° | 0,7 L/m² | 15 km/h W | |
| 14:00 | 17° | 0,3 L/m² | 14 km/h SW | |
| 15:00 | 21° | 0 L/m² | 17 km/h W | |
| 16:00 | 21° | 0 L/m² | 17 km/h W | |
| 17:00 | 17° | 0 L/m² | 14 km/h SW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 21° | 0 L/m² | 17 km/h W | |
| 19:00 | 21° | 0 L/m² | 17 km/h W | |
| 20:00 | 18° | 0 L/m² | 17 km/h W | |
| 21:00 | 18° | 0,1 L/m² | 17 km/h W | |
| 22:00 | 18° | 0,1 L/m² | 17 km/h W | |
| 23:00 | 17° | 0 L/m² | 19 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 0 L/m² | 11 km/h W | |
| 01:00 | 16° | 0,1 L/m² | 12 km/h W | |
| 02:00 | 16° | 0 L/m² | 11 km/h W | |
| 03:00 | 16° | 1,2 L/m² | 10 km/h W | |
| 04:00 | 16° | 1,8 L/m² | 8 km/h W | |
| 05:00 | 16° | 2,2 L/m² | 9 km/h W |
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°
wolkig
14°