Detaillierte Wettervorhersage für Gescher, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Gescher (Deutschland): 17 bis 21 °C, stark bewölkt. Niederschlag 0,7 L/m², Wind bis 16 km/h.
Ein Tiefdruckkomplex vom Nordatlantik über Skandinavien bis nach Russland sorgt in der Nordhälfte Europas immer wieder für Schauer und Gewitter. Südlich davon hält höherer Luftdruck dagegen, weshalb es trockener und deutlich milder bleibt. Die Grenze verläuft quer über Mitteleuropa.
Wärmstes Tag der Woche: Freitag mit bis zu 31 °C.
Mittwoch, 8. Juli 2026
Höchsttemperatur
wolkig
Niederschlag
0,0 L/m²
Wind
12 km/h NW
Feuchte
72 %
Gefühlt
0 °C
Max. Windböen
29 km/h
Luftdruck
1013 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,5 h
05:22 Uhr / 21:51 Uhr
00:33 Uhr / 15:07 Uhr
04:35 Uhr / 22:38 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 17° | 0 L/m² | 9 km/h NW | |
| 07:00 | 17° | 0 L/m² | 9 km/h NW | |
| 08:00 | 17° | 0 L/m² | 10 km/h NW | |
| 09:00 | 17° | 0 L/m² | 10 km/h NW | |
| 10:00 | 17° | 0 L/m² | 10 km/h NW | |
| 11:00 | 20° | 0 L/m² | 11 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 20° | 0 L/m² | 11 km/h NW | |
| 13:00 | 20° | 0 L/m² | 11 km/h NW | |
| 14:00 | 23° | 0 L/m² | 15 km/h NW | |
| 15:00 | 23° | 0 L/m² | 15 km/h NW | |
| 16:00 | 23° | 0 L/m² | 15 km/h NW | |
| 17:00 | 24° | 0 L/m² | 14 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 24° | 0 L/m² | 14 km/h NW | |
| 19:00 | 24° | 0 L/m² | 14 km/h NW | |
| 20:00 | 23° | 0 L/m² | 11 km/h N | |
| 21:00 | 23° | 0 L/m² | 11 km/h N | |
| 22:00 | 23° | 0 L/m² | 11 km/h N | |
| 23:00 | 18° | 0 L/m² | 4 km/h N |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 0 L/m² | 13 km/h W | |
| 01:00 | 19° | 0 L/m² | 13 km/h W | |
| 02:00 | 18° | 0 L/m² | 11 km/h W | |
| 03:00 | 18° | 0 L/m² | 11 km/h W | |
| 04:00 | 18° | 0 L/m² | 11 km/h W | |
| 05:00 | 17° | 0 L/m² | 9 km/h NW |
örtlich Regenschauer
17°
stark bewölkt
17°
stark bewölkt
17°
stark bewölkt
17°
wolkig
17°
örtlich Regenschauer
17°
wolkig
17°
stark bewölkt
17°
stark bewölkt
17°