Detaillierte Wettervorhersage für Grobleben, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Grobleben (Deutschland): 16 bis 23 °C, wolkig. Niederschlag 0,6 L/m², Wind bis 19 km/h.
Ein Tiefdruckkomplex vom Nordatlantik über Skandinavien bis nach Russland sorgt in der Nordhälfte Europas immer wieder für Schauer und Gewitter. Südlich davon hält höherer Luftdruck dagegen, weshalb es trockener und deutlich milder bleibt. Die Grenze verläuft quer über Mitteleuropa.
Wärmstes Tag der Woche: Freitag mit bis zu 28 °C. Meiste Niederschläge am Morgen mit 2,2 L/m².
Dienstag, 7. Juli 2026
Höchsttemperatur
örtlich Regenschauer
Niederschlag
1,7 L/m²
Wind
19 km/h W
Feuchte
75 %
Gefühlt
0 °C
Max. Windböen
51 km/h
Luftdruck
1007 hPa
Niederschlagsrisiko
42 %
Sonnenscheindauer
16,6 h
04:58 Uhr / 21:36 Uhr
00:01 Uhr / 13:25 Uhr
04:10 Uhr / 22:24 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 16° | 0,1 L/m² | 19 km/h W | |
| 07:00 | 16° | 0 L/m² | 20 km/h W | |
| 08:00 | 17° | 0 L/m² | 20 km/h W | |
| 09:00 | 17° | 0 L/m² | 20 km/h W | |
| 10:00 | 18° | 0,1 L/m² | 20 km/h W | |
| 11:00 | 18° | 0,7 L/m² | 18 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 17° | 0,6 L/m² | 16 km/h W | |
| 13:00 | 18° | 0 L/m² | 14 km/h SW | |
| 14:00 | 18° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 15:00 | 24° | 0 L/m² | 24 km/h W | |
| 16:00 | 24° | 0 L/m² | 24 km/h W | |
| 17:00 | 20° | 0 L/m² | 16 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 24° | 0 L/m² | 22 km/h W | |
| 19:00 | 24° | 0 L/m² | 22 km/h W | |
| 20:00 | 19° | 0 L/m² | 21 km/h W | |
| 21:00 | 20° | 0,2 L/m² | 17 km/h W | |
| 22:00 | 20° | 0,2 L/m² | 17 km/h W | |
| 23:00 | 18° | 0 L/m² | 22 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 0,2 L/m² | 15 km/h W | |
| 01:00 | 17° | 0,1 L/m² | 14 km/h W | |
| 02:00 | 17° | 0,1 L/m² | 14 km/h W | |
| 03:00 | 17° | 0 L/m² | 15 km/h W | |
| 04:00 | 17° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 05:00 | 17° | 0,1 L/m² | 18 km/h W |
wolkig
16°
wolkig
16°
wolkig
16°
wolkig
16°
wolkig
16°
stark bewölkt
16°
wolkig
16°
wolkig
16°
stark bewölkt
16°