Detaillierte Wettervorhersage für Holsthum, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Holsthum (Deutschland): 10 bis 28 °C, sonnig. Niederschlag 0,0 L/m², Wind bis 8 km/h.
Vom Südwesteuropäischen Raum bis nach Mitteleuropa setzt sich hoher Luftdruck durch und bringt trockenes, sonniges sowie teils heißes Wetter. Östlich davon bestimmen Tiefdruckgebiete das Geschehen mit Schauern oder Gewittern, während über dem Nordatlantik ein Tief kühle Luft und Regen lenkt.
Wärmstes Tag der Woche: Freitag mit bis zu 32 °C.
Wetter in der Umgebung:
Dienstag, 7. Juli 2026
Höchsttemperatur
leicht bewölkt
Niederschlag
0,0 L/m²
Wind
10 km/h W
Feuchte
49 %
Gefühlt
0 °C
Max. Windböen
37 km/h
Luftdruck
992 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,2 h
05:34 Uhr / 21:44 Uhr
00:25 Uhr / 13:44 Uhr
04:50 Uhr / 22:27 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 15° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 07:00 | 15° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 08:00 | 17° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 09:00 | 19° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 10:00 | 19° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 11:00 | 25° | 0 L/m² | 12 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 23° | 0 L/m² | 11 km/h SW | |
| 13:00 | 23° | 0 L/m² | 11 km/h SW | |
| 14:00 | 29° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 15:00 | 29° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 16:00 | 29° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 17:00 | 30° | 0 L/m² | 15 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 30° | 0 L/m² | 15 km/h W | |
| 19:00 | 30° | 0 L/m² | 15 km/h W | |
| 20:00 | 28° | 0 L/m² | 11 km/h NW | |
| 21:00 | 28° | 0 L/m² | 11 km/h NW | |
| 22:00 | 28° | 0 L/m² | 11 km/h NW | |
| 23:00 | 21° | 0 L/m² | 5 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 0 L/m² | 3 km/h W | |
| 01:00 | 19° | 0 L/m² | 3 km/h W | |
| 02:00 | 17° | 0 L/m² | 3 km/h W | |
| 03:00 | 16° | 0 L/m² | 3 km/h W | |
| 04:00 | 16° | 0 L/m² | 3 km/h W | |
| 05:00 | 14° | 0 L/m² | 3 km/h SW |
sonnig
10°
sonnig
10°
sonnig
9°
sonnig
9°
sonnig
9°
sonnig
10°
sonnig
9°
sonnig
10°
sonnig
9°