Detaillierte Wettervorhersage für Parkstein, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Parkstein (Deutschland): 9 bis 22 °C, leicht bewölkt. Niederschlag 0,0 L/m², Wind bis 10 km/h.
Vom Südwesteuropäischen Raum bis nach Mitteleuropa setzt sich hoher Luftdruck durch und bringt trockenes, sonniges sowie teils heißes Wetter. Östlich davon bestimmen Tiefdruckgebiete das Geschehen mit Schauern oder Gewittern, während über dem Nordatlantik ein Tief kühle Luft und Regen lenkt.
Wärmstes Tag der Woche: Montag mit bis zu 24 °C. Meiste Niederschläge am Montag mit 2,2 L/m².
Wetter in der Umgebung:
Montag, 6. Juli 2026
Höchsttemperatur
Regenschauer
Niederschlag
2,2 L/m²
Wind
9 km/h W
Feuchte
72 %
Gefühlt
0 °C
Max. Windböen
41 km/h
Luftdruck
959 hPa
Niederschlagsrisiko
33 %
Sonnenscheindauer
16,2 h
05:11 Uhr / 21:21 Uhr
23:49 Uhr / 12:04 Uhr
04:28 Uhr / 22:04 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 14° | 0,8 L/m² | 2 km/h SW | |
| 07:00 | 14° | 0,1 L/m² | 4 km/h SW | |
| 08:00 | 15° | 0,1 L/m² | 9 km/h W | |
| 09:00 | 16° | 0 L/m² | 10 km/h W | |
| 10:00 | 17° | 0 L/m² | 12 km/h W | |
| 11:00 | 17° | 0 L/m² | 11 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 18° | 0,1 L/m² | 10 km/h W | |
| 13:00 | 19° | 0,1 L/m² | 9 km/h W | |
| 14:00 | 19° | 0,1 L/m² | 8 km/h W | |
| 15:00 | 23° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 16:00 | 23° | 0 L/m² | 16 km/h W | |
| 17:00 | 22° | 0,1 L/m² | 11 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 24° | 0 L/m² | 13 km/h W | |
| 19:00 | 24° | 0 L/m² | 13 km/h W | |
| 20:00 | 20° | 0 L/m² | 4 km/h W | |
| 21:00 | 23° | 0 L/m² | 4 km/h SW | |
| 22:00 | 23° | 0 L/m² | 4 km/h SW | |
| 23:00 | 17° | 0 L/m² | 4 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 0 L/m² | 9 km/h W | |
| 01:00 | 14° | 0 L/m² | 6 km/h W | |
| 02:00 | 14° | 0 L/m² | 6 km/h W | |
| 03:00 | 14° | 0 L/m² | 7 km/h W | |
| 04:00 | 14° | 0 L/m² | 6 km/h W | |
| 05:00 | 14° | 1,0 L/m² | 2 km/h SW |
leicht bewölkt
11°
leicht bewölkt
9°
leicht bewölkt
10°
leicht bewölkt
11°
leicht bewölkt
9°
leicht bewölkt
11°
leicht bewölkt
10°
leicht bewölkt
10°
leicht bewölkt
9°