Detaillierte Wettervorhersage für Simmersfeld, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Heute in Simmersfeld (Deutschland): 11 bis 25 °C, sonnig. Niederschlag 0,0 L/m², Wind bis 9 km/h.
Vom Südwesteuropäischen Raum bis nach Mitteleuropa setzt sich hoher Luftdruck durch und bringt trockenes, sonniges sowie teils heißes Wetter. Östlich davon bestimmen Tiefdruckgebiete das Geschehen mit Schauern oder Gewittern, während über dem Nordatlantik ein Tief kühle Luft und Regen lenkt.
Wärmstes Tag der Woche: Dienstag mit bis zu 29 °C. Meiste Niederschläge am Freitag mit 0,7 L/m².
Wetter in der Umgebung:
Donnerstag, 9. Juli 2026
Höchsttemperatur
sonnig
Niederschlag
0,0 L/m²
Wind
4 km/h NO
Feuchte
58 %
Gefühlt
0 °C
Max. Windböen
29 km/h
Luftdruck
939 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
15,9 h
05:33 Uhr / 21:28 Uhr
00:52 Uhr / 16:15 Uhr
04:52 Uhr / 22:09 Uhr
Vormittags
Nachmittags
Abends
Nachts
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 16° | 0 L/m² | 2 km/h S | |
| 07:00 | 16° | 0 L/m² | 2 km/h S | |
| 08:00 | 10° | 0 L/m² | 1 km/h W | |
| 09:00 | 10° | 0 L/m² | 1 km/h W | |
| 10:00 | 10° | 0 L/m² | 1 km/h W | |
| 11:00 | 10° | 0 L/m² | 1 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 10° | 0 L/m² | 1 km/h W | |
| 13:00 | 10° | 0 L/m² | 1 km/h W | |
| 14:00 | 28° | 0 L/m² | 8 km/h O | |
| 15:00 | 28° | 0 L/m² | 8 km/h O | |
| 16:00 | 28° | 0 L/m² | 8 km/h O | |
| 17:00 | 29° | 0 L/m² | 9 km/h NO |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 29° | 0 L/m² | 9 km/h NO | |
| 19:00 | 29° | 0 L/m² | 9 km/h NO | |
| 20:00 | 26° | 0 L/m² | 9 km/h NO | |
| 21:00 | 26° | 0 L/m² | 9 km/h NO | |
| 22:00 | 26° | 0 L/m² | 9 km/h NO | |
| 23:00 | 21° | 0 L/m² | 5 km/h O |
| Zeit | Wetter | Temp. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 01:00 | 20° | 0 L/m² | 3 km/h SW | |
| 02:00 | 18° | 0 L/m² | 1 km/h SO | |
| 03:00 | 18° | 0 L/m² | 1 km/h SO | |
| 04:00 | 18° | 0 L/m² | 1 km/h SO | |
| 05:00 | 16° | 0 L/m² | 2 km/h S |
sonnig
9°
sonnig
11°
sonnig
10°
sonnig
10°
sonnig
9°
sonnig
11°
sonnig
11°
sonnig
8°
sonnig
11°